Fiche pratique
Fonction publique : cotisations salariales d'un agent contractuel
Vérifié le 01/01/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d'un agent contractuel est soumise à des cotisations et contributions salariales dont les taux et assiette varient.
Cotisations  | Assiette  | Taux  | ||
Cotisations retraite  | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale)  | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature  | 0,40 %  | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois  | 6,90 %  | |||
Retraite complémentaire (Ircantec)  | Tranche A  | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois  | 2,80 %  | |
Tranche B  | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois  | 6,95 %  | ||
Contributions sociales  | 98,25 % x (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature)  | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable)  | ||
0,50 % non déductible du revenu imposable  | ||||
Cotisations  | Assiette  | Taux  | ||
Cotisations retraite  | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale)  | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature  | 0,40 %  | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois  | 6,90 %  | |||
Retraite complémentaire (Ircantec)  | Tranche A  | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 3 428 € par mois  | 2,80 %  | |
Tranche B  | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à 3 428 € par mois  | 6,95 %  | ||
Contributions sociales  | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature  | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable)  | ||
0,50 % non déductible du revenu imposable  | ||||
Pour en savoir plus
- 
                    
Évolution des taux de cotisation Ircantec
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec)
 

À compter du 15 janvier 2017, l’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni des documents suivants :
- Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport accompagné éventuellement d’un visa si le pays de destination l’exige (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
 - Photocopie de la carte d’identité ou passeport du parent signataire (Le titre doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
 - Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
 
